isAdmin 導入実績
官公庁
官公庁系 | 中央省庁 | 某省大臣官房 | 41 | |
某省政策局 | 3 | |||
その他 | 12 | |||
某省地方局・地方事務所 | 7 | |||
独立行政法人等某省外郭団体 | 12 | |||
某省研究所 | 4 | |||
某公社 | 1 | |||
都道府県庁 | 6 | 6 | ||
市区町村 | 市区町村 | 45 | 67 | |
関連団体 | 22 | |||
合計 | 114 |
民間企業
民間系 | 製造業 | 6 |
建設業 | 4 | |
金融・保険業 | 11 | |
医療、福祉 | 3 | |
教育、学習支援業 | 3 | |
情報通信業 | 46 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2 | |
運輸業 | 3 | |
卸売・小売業 | 8 | |
サービス業 | 22 | |
その他 | 24 | |
合計 | 132 |